banner
半米牙

半米牙的笔记

分享技术、记录生活
email

Netflix各国价格对比 (2019)

先上个 Netflix 简介: Netflix 是一家美国公司,在美国、加拿大提供互联网随选流媒体播放,定制 DVD、蓝光光碟在线出租业务。该公司成立于 1997 年,总部位于加利福尼亚州洛斯盖图,1999 年开始订阅服务。2009 年,该公司可提供多达 10 万部 DVD 电影,并有 1 千万的订户。2007 年 2 月 25 日,Netflix 宣布已经售出第 10 亿份 DVD。

最近入了奈飞,感觉视频挺全,但是价格每个国家都不同,虽然价格不同,但是可以看的视频是同样多的。(可能因为使用的网络路线国家不同,片源也有所不同)

以下是 2019 年 1 月抓取的各个国家的价格数据。方便大家选择哪个国家进行开通续费,仅供参考。

目前土耳其和阿根廷的价格是最便宜的,但是奈飞增加了这两个地区的限制,如果首次注册账号选择这两个地区,需要用当地手机号接收验证码。不过可以首先开通个别的国家的套餐,然后取消套餐,等待套餐过期了之后,用这两个国家的 ip 进行续费,就不用需要接受验证码了。

NameBasic Plan / RMBStandard Plan / RMBPremium Plan / RMB
AustriaEUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
AustraliaAUD9.99 / 47.28AUD13.99 / 66.22AUD17.99 / 85.15
BelarusEUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
BelgiumEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR15.99 / 120.13
BrazilBRL21.90 / 37.5BRL32.90 / 56.34BRL45.90 / 78.60
BulgariaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
CanadaCAD9.99 / 49.90CAD13.99 / 69.98CAD16.99 / 84.99
ChileCLP4590 / 45.76CLP5990 / 59.71CLP7390 / 73.67
CroatiaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
CyprusEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
Czech RepublicKč199 / 58.07Kč259 / 75.57Kč319 / 93.08
DenmarkDKK79 / 79.43DKK99 / 99.54DKK129 / 129.70
FinlandEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
FranceEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
GermanyEUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
GreeceEUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
Hong KongHKD63 / 54.14HKD78 / 67.03HKD93 / 79.92
HungaryFt2490 / 58.01Ft3190 / 74.31FT3990 / 92.95
IcelandEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
IndiaINR500 / 48.14INR650 / 62.58INR800 / 77.02
IrelandEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
Isle of ManGBP5.99 / 52.06GBP7.99 / 69.45GBP9.99 / 86.83
Israel---
ItalyEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
JapanJPY800 / 48.25JPY1200 / 72.38JPY1800 / 108.57
LithuaniaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
LuxembourgEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
MalaysiaMYR33 / 53.75MYR42 / 68.41MYR51 / 83.07
MexicoMXN129 / 45.83MXN169 / 60.05MXN229 / 81.37
MoldovaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
NetherlandsEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
New ZealandNZD11.49 / 51.51NZD14.99 / 67.20NZD18.49 / 82.89
NorwayNOK89 / 68.96NOK109 / 84.46NOK139 / 107.70
PolandEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
PortugalEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
RomaniaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
SingaporeSGD10.98 / 54.17SGD13.98 / 68.98SGD16.98 / 83.78
SlovakiaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
SloveniaEUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
South Africa---
South KoreaKRW9500 / 55.17KRW12000 / 69.68KRW14500 / 84.20
SpainEUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
SwedenSEK89 / 62.96SEK109 / 77.11SEK139 / 98.33
SwitzerlandCHF11.90 / 78.52CHF16.90 / 111.51CHF21.90 / 144.50
TaiwanTWD270 / 58.76TWD330 / 71.82TWD39084.88
Thailand---
TurkeyBL15.99 / 18.12BL27.99 / 31.72BL39.99 / 45.32
United KingdomGBP5.99 / 52.05GBP7.99 / 69.43GBP9.99 / 86.81
United StatesUSD8.99 / 60.50USD12.99 / 87.42USD15.99 / 107.61
Loading...
Ownership of this post data is guaranteed by blockchain and smart contracts to the creator alone.