banner
半米牙

半米牙的笔记

分享技术、记录生活
email

Netflix各國價格對比(2019)

先上個 Netflix 簡介: Netflix 是一家美國公司,在美國、加拿大提供互聯網隨選流媒體播放,定制 DVD、藍光光碟在線出租業務。該公司成立於 1997 年,總部位於加利福尼亞州洛斯蓋圖,1999 年開始訂閱服務。2009 年,該公司可提供多達 10 萬部 DVD 電影,並有 1 千萬的訂戶。2007 年 2 月 25 日,Netflix 宣布已經售出第 10 億份 DVD。

最近入了奈飛,感覺視頻挺全,但是價格每個國家都不同,雖然價格不同,但是可以看的視頻是同樣多的。(可能因為使用的網絡路線國家不同,片源也有所不同)

以下是 2019 年 1 月抓取的各個國家的價格數據。方便大家選擇哪個國家進行開通續費,僅供參考。

目前土耳其和阿根廷的價格是最便宜的,但是奈飛增加了這兩個地區的限制,如果首次註冊賬號選擇這兩個地區,需要用當地手機號接收驗證碼。不過可以首先開通個別的國家的套餐,然後取消套餐,等待套餐過期了之後,用這兩個國家的 ip 進行續費,就不用需要接受驗證碼了。

國家基本套餐 / 人民幣標準套餐 / 人民幣高級套餐 / 人民幣
奧地利EUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
澳大利亞AUD9.99 / 47.28AUD13.99 / 66.22AUD17.99 / 85.15
白俄羅斯EUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
比利時EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR15.99 / 120.13
巴西BRL21.90 / 37.5BRL32.90 / 56.34BRL45.90 / 78.60
保加利亞EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
加拿大CAD9.99 / 49.90CAD13.99 / 69.98CAD16.99 / 84.99
智利CLP4590 / 45.76CLP5990 / 59.71CLP7390 / 73.67
克羅地亞EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
塞浦路斯EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
捷克共和國Kč199 / 58.07Kč259 / 75.57Kč319 / 93.08
丹麥DKK79 / 79.43DKK99 / 99.54DKK129 / 129.70
芬蘭EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
法國EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
德國EUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
希臘EUR7.99 / 60.03EUR11.99 / 90.08EUR15.99 / 120.13
香港HKD63 / 54.14HKD78 / 67.03HKD93 / 79.92
匈牙利Ft2490 / 58.01Ft3190 / 74.31FT3990 / 92.95
冰島EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
印度INR500 / 48.14INR650 / 62.58INR800 / 77.02
愛爾蘭EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
曼島GBP5.99 / 52.06GBP7.99 / 69.45GBP9.99 / 86.83
以色列---
意大利EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
日本JPY800 / 48.25JPY1200 / 72.38JPY1800 / 108.57
立陶宛EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
盧森堡EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
馬來西亞MYR33 / 53.75MYR42 / 68.41MYR51 / 83.07
墨西哥MXN129 / 45.83MXN169 / 60.05MXN229 / 81.37
摩爾多瓦EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
荷蘭EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
新西蘭NZD11.49 / 51.51NZD14.99 / 67.20NZD18.49 / 82.89
挪威NOK89 / 68.96NOK109 / 84.46NOK139 / 107.70
波蘭EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
葡萄牙EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
羅馬尼亞EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
新加坡SGD10.98 / 54.17SGD13.98 / 68.98SGD16.98 / 83.78
斯洛伐克EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
斯洛文尼亞EUR7.99 / 60.03EUR9.99 / 75.05EUR11.99 / 90.08
南非---
韓國KRW9500 / 55.17KRW12000 / 69.68KRW14500 / 84.20
西班牙EUR7.99 / 60.03EUR10.99 / 82.56EUR13.99 / 105.10
瑞典SEK89 / 62.96SEK109 / 77.11SEK139 / 98.33
瑞士CHF11.90 / 78.52CHF16.90 / 111.51CHF21.90 / 144.50
台灣TWD270 / 58.76TWD330 / 71.82TWD39084.88
泰國---
土耳其BL15.99 / 18.12BL27.99 / 31.72BL39.99 / 45.32
英國GBP5.99 / 52.05GBP7.99 / 69.43GBP9.99 / 86.81
美國USD8.99 / 60.50USD12.99 / 87.42USD15.99 / 107.61
載入中......
此文章數據所有權由區塊鏈加密技術和智能合約保障僅歸創作者所有。